مستخدم:Mr.Ibrahembot/covid-19/2020-05-7

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
2019 2020 2021 2022 2023
يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
م البلد الوفيات المتعافون إجمالي الحالات
1 Europe 152080 658874 1615829
2 الولايات المتحدة 69700 1245728
3 إسبانيا 26299 131148 222857
4 إيطاليا 29958 96276 215858
5 المملكة المتحدة 31241 206715
6 روسيا 1625 23803 177160
7 ألمانيا 7119 139900 166091
8 فرنسا 25987 55027 137779
9 البرازيل 9146 55350 135106
10 تركيا 3641 82984 133721
11 إيران 6486 82744 103135
12 الصين 4633 77993 82886
13 كندا 4408 29260 64922
14 بيرو 1627 18388 58526
15 الهند 1783 15267 52952
16 بلجيكا 8415 51420
17 هولندا 5288 41774
18 السعودية 219 7789 33731
19 الإكوادور 1654 9132 30298
20 سويسرا 1810 25900 30126
21 المكسيك 2961 18853 29616
22 البرتغال 1105 2258 26715
23 السويد 3408 25364
24 تشيلي 285 11664 24581
25 باكستان 544 6281 23214
26 جمهورية أيرلندا 1403 17110 22385
27 سنغافورة 20 1712 20939
28 روسيا البيضاء 116 5067 20168
29 قطر 12 2286 18890
30 إسرائيل 243 10092 16281
31 الإمارات العربية المتحدة 165 3572 16240
32 النمسا 609 13698 15665
33 اليابان 551 5146 15463
34 بولندا 755 4862 15026
35 رومانيا 876 6144 14499
36 أوكرانيا 361 2706 14195
37 اسكتلندا 1762 2954 12924
38 إندونيسيا 930 2381 12776
39 بنغلاديش 199 1910 12425
40 ويلز 1062 10851
41 كوريا الجنوبية 256 9484 10822
42 الفلبين 685 1618 10343
43 الدنمارك 514 7907 10281
44 صربيا 206 2160 9848
45 كولومبيا 407 2300 9456
46 جمهورية الدومينيكان 380 2286 9376
47 جنوب أفريقيا 161 3153 8232
48 التشيك 269 6128 8046
49 النرويج 217 7114 8034
50 مصر 482 1887 7981
51 بنما 225 886 7868
52 أستراليا 97 6035 6896
53 الكويت 44 2381 6567
54 ماليزيا 107 4776 6467
55 فنلندا 255 3500 6042
56 المغرب 183 2179 5548
57 الأرجنتين 282 1588 5358
58 الجزائر 483 2323 5182
59 مولدوفا 145 1747 4605
60 كازاخستان 30 1518 4578
61 البحرين 8 2000 4199
62 أيرلندا الشمالية 418 3934
63 نيجيريا 107 601 3526
64 المجر 383 801 3150
65 لوكسمبورغ 100 2810 3111
66 غانا 18 303 3091
67 أرمينيا 43 1208 3029
68 تايلاند 55 2772 2992
69 سلطنة عمان 15 960 2958
70 اليونان 148 1442 2678
71 العراق 102 1626 2543
72 أوزبكستان 10 1656 2298
73 الكاميرون 108 1002 2267
74 أذربيجان 28 1551 2204
75 كرواتيا 86 1641 2125
76 بوليفيا 102 219 2081
77 البوسنة والهرسك 90 945 2014
78 بلغاريا 84 384 1829
79 آيسلندا 10 1765 1801
80 كوبا 74 1078 1741
81 إستونيا 56 273 1720
82 هندوراس 105 154 1685
83 مقدونيا الشمالية 89 1079 1572
84 ساحل العاج 20 742 1571
85 السنغال 13 562 1492
86 نيوزيلندا 21 1332 1489
87 سلوفاكيا 26 1455
88 سلوفينيا 100 1169 1449
89 ليتوانيا 49 739 1433
90 هونغ كونغ 4 944 1045
91 تونس 48 600 1033
92 لاتفيا 18 464 909
93 قرغيزستان 12 637 895
94 قبرص 21 400 889
95 كوسوفو 27 561 861
96 Mayotte 10 352 854
97 السودان 66 129 852
98 ألبانيا 31 605 842
99 غواتيمالا 23 90 832
100 سريلانكا 9 240 824
101 لبنان 26 223 796
102 كوستاريكا 6 445 765
103 أندورا 47 526 752
104 السلفادور 15 257 742
105 بوركينا فاسو 48 562 736
106 أوروغواي 17 492 684
107 مالي 32 271 650
108 سان مارينو 41 106 622
109 جورجيا 9 275 615
110 كينيا 29 197 607
111 الأردن 9 381 494
112 جامايكا 9 58 488
113 مالطا 5 413 486
114 باراغواي 10 148 462
115 طاجيكستان 12 461
116 تايوان 6 440
117 ريونيون 0 354 427
118 فنزويلا 10 185 381
119 موريشيوس 10 320 332
120 جزيرة مان 23 266 329
121 الجبل الأسود 8 265 324
122 جيرسي 25 207 293
123 فيتنام 0 239 288
124 غيرنزي 14 223 252
125 سيراليون 16 54 231
126 إثيوبيا 4 93 191
127 ميانمار 6 67 176
128 إسواتيني 2 12 158
129 زامبيا 4 103 153
130 جمهورية دونيتسك الشعبية 4 18 147
131 هايتي 12 17 146
132 جبل طارق 0 136 144
133 غويانا الفرنسية 1 113 141
134 بروناي 1 131 141
135 بنين 2 53 140
136 توغو 9 85 135
137 أوغندا 0 148 119
138 ترينيداد وتوباغو 8 103 116
139 نيبال 22 101
140 أروبا 3 89 101
141 غويانا 10 34 93
142 باهاماس 11 31 92
143 باربادوس 7 53 82
144 موزمبيق 24 81
145 سينت مارتن 14 46 76
146 جنوب السودان 72
147 بولينزيا الفرنسية 0 56 60
148 مالاوي 3 14 43
149 زيمبابوي 4 5 34
150 تيمور الشرقية 0 21 24
151 بوتسوانا 1 9 23
152 كاليدونيا الجديدة 18 18
153 Saint Vincent and Grenadines 0 8 17
154 ناميبيا 0 9 16
155 كوراساو 1 14 16
156 بوروندي 1 7 15
157 جزر توركس وكايكوس 1 8 12
158 سيشل 0 8 11
159 جمهورية مرتفعات قرة باغ 6 8
160 أفغانستان 104 3392 0