مستخدم:Mr.Ibrahembot/covid-19/2020-05-6

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
2019 2020 2021 2022 2023
يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
م البلد الوفيات المتعافون إجمالي الحالات
1 Europe 150193 638420 1586711
2 الولايات المتحدة 67729 1218214
3 إسبانيا 26070 128511 221447
4 إيطاليا 29684 93245 214457
5 المملكة المتحدة 30615 201101
6 روسيا 1537 21327 165929
7 ألمانيا 6996 137400 164807
8 فرنسا 25809 53972 137150
9 تركيا 3584 78202 131744
10 البرازيل 8535 51370 125218
11 إيران 6418 81587 101650
12 الصين 4633 77957 82885
13 كندا 4232 28171 63496
14 بيرو 1533 17527 54817
15 بلجيكا 8339 50781
16 الهند 1694 14183 49391
17 هولندا 5204 41319
18 السعودية 209 6783 31938
19 سويسرا 1805 25500 30060
20 الإكوادور 1618 8936 29420
21 المكسيك 2704 17781 27634
22 البرتغال 1089 2076 26182
23 السويد 3328 24579
24 تشيلي 281 11189 23048
25 جمهورية أيرلندا 1375 17110 22248
26 باكستان 514 5801 22049
27 سنغافورة 20 1634 20198
28 روسيا البيضاء 112 4388 19255
29 قطر 12 2070 17972
30 إسرائيل 242 9868 16220
31 الإمارات العربية المتحدة 157 3359 15738
32 النمسا 608 13639 15633
33 اليابان 543 4918 15354
34 بولندا 733 4655 14723
35 رومانيا 858 5788 14107
36 أوكرانيا 340 2396 13691
37 اسكتلندا 1703 2895 12709
38 إندونيسيا 895 2317 12438
39 بنغلاديش 186 1403 11719
40 كوريا الجنوبية 256 9419 10810
41 ويلز 1044 10764
42 الدنمارك 506 7689 10136
43 الفلبين 658 1506 10004
44 صربيا 203 1971 9791
45 جمهورية الدومينيكان 373 2064 9095
46 كولومبيا 397 2148 8959
47 النرويج 216 7114 7996
48 التشيك 265 5955 7988
49 جنوب أفريقيا 153 3153 7808
50 بنما 210 859 7731
51 مصر 469 1815 7588
52 أستراليا 97 5984 6875
53 ماليزيا 107 4702 6428
54 الكويت 42 2219 6289
55 فنلندا 252 3500 5934
56 المغرب 183 2017 5408
57 الأرجنتين 273 1511 5195
58 الجزائر 476 2197 4997
59 مولدوفا 143 1658 4476
60 كازاخستان 30 1408 4422
61 البحرين 8 1868 3934
62 أيرلندا الشمالية 404 3881
63 نيجيريا 103 534 3145
64 المجر 373 759 3111
65 لوكسمبورغ 100 2799 3106
66 غانا 18 294 3091
67 تايلاند 55 2761 2989
68 سلطنة عمان 13 888 2903
69 أرمينيا 42 1175 2884
70 اليونان 147 1442 2663
71 العراق 102 1602 2480
72 الكاميرون 108 1000 2265
73 أوزبكستان 10 1577 2233
74 أذربيجان 28 1536 2127
75 كرواتيا 85 1601 2119
76 البوسنة والهرسك 86 937 1975
77 بوليفيا 91 198 1886
78 آيسلندا 10 1755 1801
79 بلغاريا 84 360 1778
80 كوبا 73 1031 1729
81 إستونيا 55 264 1713
82 مقدونيا الشمالية 88 1057 1539
83 ساحل العاج 18 721 1516
84 نيوزيلندا 21 1316 1488
85 هندوراس 99 132 1461
86 سلوفينيا 99 253 1448
87 سلوفاكيا 26 1445
88 السنغال 12 493 1433
89 ليتوانيا 48 718 1428
90 هونغ كونغ 4 932 1041
91 تونس 47 591 1032
92 لاتفيا 17 464 900
93 قبرص 21 300 883
94 قرغيزستان 12 614 871
95 كوسوفو 26 533 860
96 ألبانيا 31 595 832
97 Mayotte 9 352 823
98 غواتيمالا 21 86 798
99 سريلانكا 9 232 797
100 لبنان 25 220 784
101 السودان 62 112 778
102 كوستاريكا 6 428 761
103 أندورا 46 521 751
104 بوركينا فاسو 48 555 729
105 السلفادور 15 245 695
106 أوروغواي 17 486 673
107 مالي 32 261 631
108 جورجيا 9 269 610
109 سان مارينو 41 97 608
110 كينيا 26 190 581
111 مالطا 5 407 484
112 جامايكا 9 57 478
113 الأردن 9 377 473
114 باراغواي 10 142 440
115 تايوان 6 439
116 ريونيون 0 354 425
117 فنزويلا 10 176 379
118 طاجيكستان 8 379
119 موريشيوس 10 320 332
120 جزيرة مان 23 263 327
121 الجبل الأسود 8 265 324
122 جيرسي 25 207 293
123 فيتنام 0 238 271
124 غيرنزي 14 222 252
125 سيراليون 14 54 225
126 ميانمار 6 62 162
127 إثيوبيا 4 93 162
128 زامبيا 4 101 146
129 جمهورية دونيتسك الشعبية 4 17 142
130 بروناي 1 131 139
131 غويانا الفرنسية 1 112 138
132 هايتي 12 16 129
133 توغو 9 77 128
134 إسواتيني 2 12 126
135 أوغندا 0 148 118
136 ترينيداد وتوباغو 8 103 116
137 أروبا 2 89 101
138 نيبال 22 99
139 بنين 2 50 96
140 غويانا 10 27 93
141 باهاماس 11 26 92
142 باربادوس 7 47 82
143 موزمبيق 21 81
144 ليبيا 3 24 64
145 بولينزيا الفرنسية 0 55 60
146 جنوب السودان 56
147 سوريا 3 27 45
148 ماكاو 40 45
149 مالاوي 3 9 43
150 سانت مارتن الفرنسية 3 30 38
151 زيمبابوي 4 5 34
152 اليمن 5 1 25
153 بوتسوانا 1 8 23
154 Saint Vincent and Grenadines 0 8 17
155 ناميبيا 0 8 16
156 بوروندي 1 7 15
157 الفاتيكان 2 12
158 جزر توركس وكايكوس 1 6 12
159 سيشل 0 8 11
160 جمهورية مرتفعات قرة باغ 6 8
161 جزر القمر 1 0 8
162 سابا 0 1 2
163 أفغانستان 95 3224 0