انتقل إلى المحتوى

مستخدم:Mr.Ibrahembot/covid-19/2020-05-3

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
2019 2020 2021 2022 2023
يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
م البلد الوفيات المتعافون إجمالي الحالات
1 Europe 143784 571744 1506199
2 الولايات المتحدة 61716 1149905
3 إسبانيا 25428 121343 218845
4 إيطاليا 28884 81654 210717
5 المملكة المتحدة 28734 186599
6 ألمانيا 6649 130600 162496
7 روسيا 1280 16639 134687
8 فرنسا 24895 50784 131287
9 تركيا 3397 63151 126045
10 البرازيل 7025 42991 101147
11 إيران 6203 78422 97424
12 الصين 4633 77766 82880
13 كندا 3682 24908 59474
14 بلجيكا 7844 49906
15 بيرو 1286 13550 45928
16 هولندا 5056 40571
17 الهند 1306 10887 40263
18 سويسرا 1762 24500 29905
19 الإكوادور 1564 8217 29538
20 السعودية 184 4134 27011
21 البرتغال 1043 1689 25282
22 المكسيك 2154 14384 23471
23 السويد 3100 22700
24 جمهورية أيرلندا 1303 13386 21506
25 تشيلي 260 10041 19663
26 باكستان 440 4817 19103
27 سنغافورة 18 1408 18205
28 روسيا البيضاء 99 3196 16705
29 إسرائيل 236 9036 16067
30 قطر 12 1664 15551
31 النمسا 598 13228 15527
32 اليابان 492 4385 14839
33 الإمارات العربية المتحدة 126 2763 14163
34 بولندا 678 3945 13693
35 رومانيا 780 4869 13163
36 أوكرانيا 303 1619 12331
37 اسكتلندا 1571 2765 12097
38 إندونيسيا 845 1876 11192
39 كوريا الجنوبية 252 9217 10801
40 ويلز 983 10329
41 الدنمارك 484 7182 9721
42 صربيا 193 1551 9464
43 بنغلاديش 177 1063 9455
44 الفلبين 607 1214 9223
45 جمهورية الدومينيكان 346 1771 8235
46 النرويج 211 32 7847
47 التشيك 254 5430 7794
48 كولومبيا 340 1722 7668
49 بنما 200 641 7197
50 أستراليا 95 5817 6801
51 جنوب أفريقيا 131 2549 6783
52 مصر 429 1562 6465
53 ماليزيا 105 4413 6298
54 فنلندا 230 3000 5582
55 الكويت 38 1776 4983
56 المغرب 174 1424 4903
57 الأرجنتين 246 1341 4770
58 الجزائر 463 1936 4474
59 مولدوفا 125 1382 4121
60 كازاخستان 27 1084 3920
61 أيرلندا الشمالية 376 3689
62 البحرين 8 1718 3383
63 لوكسمبورغ 96 2744 3081
64 المجر 340 629 2998
65 تايلاند 54 2739 2969
66 اليونان 144 1442 2626
67 سلطنة عمان 12 750 2568
68 نيجيريا 87 400 2558
69 أرمينيا 39 1061 2507
70 العراق 97 1490 2296
71 غانا 18 229 2169
72 أوزبكستان 10 1319 2149
73 كرواتيا 79 1489 2096
74 الكاميرون 64 953 2077
75 أذربيجان 25 1441 1932
76 البوسنة والهرسك 77 831 1836
77 آيسلندا 10 1723 1799
78 إستونيا 55 259 1700
79 كوبا 69 876 1668
80 بلغاريا 73 308 1618
81 بوليفيا 76 166 1594
82 مقدونيا الشمالية 84 945 1511
83 نيوزيلندا 20 1266 1487
84 سلوفينيا 96 245 1439
85 سلوفاكيا 25 1413
86 ليتوانيا 46 635 1410
87 ساحل العاج 17 653 1398
88 السنغال 9 372 1182
89 هندوراس 82 118 1055
90 هونغ كونغ 4 879 1040
91 تونس 46 328 1020
92 لاتفيا 16 348 879
93 قبرص 20 297 872
94 كوسوفو 25 381 851
95 قرغيزستان 10 564 795
96 ألبانيا 31 531 795
97 أندورا 45 499 748
98 لبنان 25 200 740
99 كوستاريكا 6 386 739
100 سريلانكا 7 187 718
101 غواتيمالا 17 72 703
102 بوركينا فاسو 45 540 662
103 أوروغواي 17 442 655
104 Mayotte 6 352 650
105 السودان 52 72 592
106 جورجيا 9 221 589
107 سان مارينو 41 86 582
108 مالي 27 213 563
109 السلفادور 12 180 555
110 مالطا 4 392 477
111 جامايكا 9 38 469
112 كينيا 24 163 465
113 الأردن 9 367 461
114 تايوان 6 436
115 ريونيون 0 354 423
116 باراغواي 10 126 396
117 فنزويلا 10 158 357
118 موريشيوس 10 315 332
119 الجبل الأسود 8 249 322
120 جزيرة مان 22 261 321
121 جيرسي 24 199 292
122 فيتنام 0 225 271
123 غيرنزي 14 217 252
124 جزر فارو 0 185 187
125 سيراليون 8 29 166
126 ميانمار 6 43 155
127 بروناي 1 128 138
128 إثيوبيا 3 75 135
129 غويانا الفرنسية 1 100 133
130 طاجيكستان 2 128
131 زامبيا 3 78 124
132 توغو 9 67 124
133 جمهورية دونيتسك الشعبية 4 16 120
134 ترينيداد وتوباغو 8 93 116
135 إسواتيني 1 12 115
136 أوغندا 0 140 105
137 هايتي 11 10 104
138 بنين 2 42 90
139 باهاماس 11 25 83
140 غويانا 9 24 82
141 باربادوس 7 44 82
142 موزمبيق 19 80
143 سينت مارتن 13 44 76
144 نيبال 16 75
145 موناكو 1 62 65
146 ليبيا 3 22 63
147 ماكاو 39 45
148 جنوب السودان 44
149 مالاوي 3 9 39
150 سانت مارتن الفرنسية 3 29 38
151 زيمبابوي 4 5 34
152 بوتسوانا 1 8 23
153 Saint Vincent and Grenadines 0 8 17
154 ناميبيا 0 8 16
155 نيكاراجوا 5 7 15
156 بوروندي 1 7 15
157 سيشل 0 6 11
158 سورينام 1 9 10
159 جمهورية مرتفعات قرة باغ 6 8
160 جزر القمر 0 0 3
161 أفغانستان 72 2469 0