انتقل إلى المحتوى

مستخدم:Mr.Ibrahembot/covid-19/2020-04-28

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
2019 2020 2021 2022 2023
يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
م البلد الوفيات المتعافون إجمالي الحالات
1 Europe 129239 497229 1375029
2 الولايات المتحدة 52518 1005522
3 إسبانيا 24275 108947 213602
4 إيطاليا 27359 68941 201505
5 المملكة المتحدة 26097 161145
6 ألمانيا 5913 117400 156337
7 فرنسا 23660 46886 126835
8 تركيا 2992 38809 114653
9 روسيا 867 8456 93558
10 إيران 5877 72439 92584
11 الصين 4633 77578 82858
12 البرازيل 5017 32544 71886
13 كندا 2859 19190 50026
14 بلجيكا 7331 47334
15 هولندا 4566 38416
16 بيرو 854 9179 31190
17 الهند 937 7027 29974
18 سويسرا 1699 22600 29264
19 البرتغال 948 1389 24322
20 الإكوادور 871 1643 24258
21 السويد 2714 20173
22 السعودية 152 2784 20077
23 جمهورية أيرلندا 1159 13386 19877
24 المكسيك 1569 9854 16752
25 إسرائيل 214 7279 15643
26 النمسا 569 12580 15286
27 سنغافورة 14 1128 14951
28 تشيلي 207 7710 14365
29 باكستان 292 3029 13915
30 اليابان 376 3187 13576
31 روسيا البيضاء 79 1993 12208
32 بولندا 596 2655 12155
33 قطر 10 1134 11921
34 رومانيا 650 3404 11616
35 الإمارات العربية المتحدة 89 2181 11380
36 كوريا الجنوبية 246 8922 10761
37 اسكتلندا 1332 2448 10721
38 أوكرانيا 250 1103 9866
39 ويلز 813 9512
40 إندونيسيا 773 1254 9511
41 الدنمارك 434 6312 9049
42 صربيا 168 1260 8497
43 الفلبين 530 975 7958
44 النرويج 206 32 7605
45 التشيك 229 4668 7517
46 أستراليا 84 5626 6731
47 جمهورية الدومينيكان 293 1228 6652
48 بنغلاديش 155 139 6462
49 بنما 176 484 6200
50 كولومبيا 269 1268 5949
51 ماليزيا 100 4032 5851
52 فنلندا 199 2000 5225
53 مصر 359 1304 5042
54 جنوب أفريقيا 93 2073 4996
55 المغرب 165 778 4252
56 الأرجنتين 207 1151 4114
57 الجزائر 437 1651 3649
58 مولدوفا 107 975 3638
59 الكويت 23 1176 3440
60 أيرلندا الشمالية 309 3374
61 لوكسمبورغ 89 2545 3044
62 كازاخستان 25 774 3027
63 تايلاند 54 2652 2938
64 البحرين 8 1310 2811
65 المجر 291 516 2649
66 اليونان 138 269 2566
67 سلطنة عمان 10 364 2131
68 كرواتيا 63 1232 2047
69 أوزبكستان 8 992 1939
70 أرمينيا 30 900 1932
71 العراق 90 1319 1928
72 آيسلندا 10 1656 1797
73 أذربيجان 22 1221 1717
74 الكاميرون 58 915 1705
75 غانا 16 188 1671
76 إستونيا 50 240 1660
77 البوسنة والهرسك 62 695 1557
78 نيجيريا 44 255 1532
79 نيوزيلندا 19 1214 1472
80 كوبا 58 617 1467
81 مقدونيا الشمالية 71 589 1421
82 سلوفينيا 86 227 1408
83 بلغاريا 58 222 1399
84 سلوفاكيا 22 1391
85 ليتوانيا 44 536 1344
86 ساحل العاج 14 525 1183
87 بوليفيا 55 110 1053
88 هونغ كونغ 4 811 1038
89 تونس 44 279 982
90 قبرص 20 155 837
91 لاتفيا 13 267 836
92 السنغال 9 296 823
93 كوسوفو 25 232 790
94 ألبانيا 30 431 750
95 أندورا 41 398 743
96 هندوراس 66 73 738
97 لبنان 24 150 721
98 قرغيزستان 8 416 708
99 كوستاريكا 6 306 705
100 بوركينا فاسو 42 476 638
101 أوروغواي 15 394 625
102 سريلانكا 7 134 619
103 غواتيمالا 16 62 557
104 سان مارينو 41 64 553
105 جورجيا 6 168 511
106 Mayotte 4 235 460
107 مالطا 4 303 458
108 الأردن 8 348 449
109 تايوان 6 429
110 مالي 24 122 424
111 ريونيون 0 300 418
112 جامايكا 7 29 381
113 السلفادور 9 106 377
114 كينيا 14 124 374
115 موريشيوس 10 303 332
116 فنزويلا 10 142 329
117 الجبل الأسود 7 199 321
118 جزيرة مان 21 252 309
119 جيرسي 20 185 284
120 السودان 31 43 275
121 غيرنزي 14 191 247
122 باراغواي 9 102 239
123 جزر فارو 0 183 187
124 ميانمار 5 27 150
125 بروناي 1 124 138
126 إثيوبيا 3 50 126
127 غويانا الفرنسية 1 93 125
128 كمبوديا 0 119 122
129 ترينيداد وتوباغو 8 59 116
130 سيراليون 4 12 104
131 توغو 6 63 99
132 زامبيا 3 42 95
133 أوغندا 0 140 94
134 جمهورية دونيتسك الشعبية 2 9 89
135 هايتي 6 8 82
136 باربادوس 6 39 80
137 باهاماس 11 23 80
138 سينت مارتن 13 33 75
139 غويانا 8 15 75
140 إسواتيني 1 10 72
141 موناكو 1 57 65
142 بنين 1 33 64
143 نيبال 16 54
144 ماكاو 33 45
145 سوريا 3 21 43
146 مالاوي 3 5 36
147 زيمبابوي 4 5 32
148 جنوب السودان 32
149 أنغولا 2 6 27
150 تيمور الشرقية 0 6 24
151 بوتسوانا 1 0 23
152 Saint Vincent and Grenadines 0 8 16
153 ناميبيا 0 8 16
154 نيكاراجوا 4 7 14
155 سيشل 0 6 11
156 بوروندي 1 4 11
157 الفاتيكان 2 10
158 جمهورية مرتفعات قرة باغ 5 8
159 بونير 0 2 2
160 أفغانستان 60 1703 0