انتقل إلى المحتوى

قائمة الدول حسب إنتاج السيارات

هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
2000-2005-2010-2013-2014
2014
2013
2005
2000

هذه قائمة للدول حسب إنتاجها للسيارات بالاعتماد على تقرير المنظمة الدولية لصانعي السيارات .[1] الأرقام تشمل السيارات، سيارات النقل الخفيفة، الشاحنات و الحافلات بأنواعها الثلاثة: الصغيرة، العادية و الضخمة.

وقد شهدت صناعة السيارات خلال عام 2011 نسبة نمو 45% بالنسبة لدولة النمسا وحوالي 41.7% بالنسبة لروسيا وتراجعت نسبة صناعة السيارات في فنلندا نحو -61% ووجود الدول العربية في هذه القائمة متمثلًا بالمغرب الذي يُعد الأول من حيث كمية الإنتاج في الوطن العربي والتاسع والعشرون عالميًا، يُذكر كذلك الجزائر و‌مصر.

الرتبة الدولة/المنطقة [2] 2015 2011[3] 2010[4] 2005[5] 2000[6]
 العالم 90,780,583 80,064,168 77,857,705 66,482,439 58,374,162
1 الصين الصين 24,503,744 18,418,876 18,264,667 5,708,421 2,069,069
الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي 18,177,481 17,698,212[7] 17,102,459[7] 18,176,860[8] 17,142,142[9]
2 الولايات المتحدة أمريكا 12,100,095 8,653,560 7,761,443 11,946,653 12,799,857
3 اليابان اليابان 9,278,238 8,398,654 9,625,940 10,799,659 10,140,796
4 ألمانيا ألمانيا 6,033,164 6,311,318 5,905,985 5,757,710 5,526,615
5 كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية 4,555,957 4,657,094 4,271,941 3,699,350 3,114,998
6 الهند الهند 4,125,744 3,936,448 3,536,783 1,638,674 801,360
7 المكسيك المكسيك 3,565,469 2,680,037 2,345,124 1,624,238 1,935,527
8 إسبانيا إسبانيا 2,733,201 2,353,682 2,387,900 2,752,500 3,032,874
9 البرازيل البرازيل 2,429,463 3,406,150 3,648,358 2,530,840 1,681,517
10 كندا كندا 2,283,474 2,134,893 2,071,026 2,688,363 2,961,636
11 فرنسا فرنسا 1,970,000 2,294,889 2,227,742 3,549,008 3,348,361
12 تايلاند تايلاند 1,915,420 1,478,460 1,644,513 1,122,712 411,721
13 المملكة المتحدة بريطانيا 1,682,156 1,463,999 1,393,463 1,803,109 1,813,894
14 تركيا تركيا 1,385,796 1,189,131 1,094,557 879,452 430,947
15 روسيا روسيا 1,384,399 1,988,036 1,403,244 1,351,199 1,205,581
16 جمهورية التشيك التشيك 1,303,603 1,199,834 1,076,385 602,237 455,492
17 إندونيسيا اندونيسيا 1,098,780 837,948 702,508 500,710 292,710
18 إيطاليا إيطاليا 1,014,223 790,348 838,400 1,038,352 1,738,315
13 سلوفاكيا سلوفاكيا 1,000,001 639,763 556,941 218,349 181,783
20 إيران إيران 982,337 1,648,505 1,599,454 817,200 277,985
21 بولندا بولندا 660,603 837,132 869,376 613,200 504,972
22 جنوب إفريقيا جنوب أفريقيا 615,658 532,545 472,049 525,227 357,364
23 ماليزيا ماليزيا 614,671 540,050 567,715 563,408 282,830
24 الأرجنتين الأرجنتين 533,683 828,771 716,540 319,755 339,632
25 المجر المجر 495,370 202,800 211,461 152,015 137,398
26 بلجيكا بلجيكا 409,340 562,386 555,302 928,965 1,033,294
27 رومانيا رومانيا 387,177 335,232 350,912 194,802 78,165
28 تايوان تايوان 351,085 343,296 303,456 446,345 372,613
29 المغرب المغرب 312,329 59,477 42,066 33,992 31,314
30 باكستان باكستان 229,686 162,194 109,433 153,393 102,578
31 السويد السويد 188,987 188,969 217,084 339,229 301,343
32 أوزبكستان أوزبكستان 185,400 179,560 156,880[10] 94,437 52,264
33 أستراليا أستراليا 173,009 224,193 243,495 394,713 347,122
34 البرتغال البرتغال 156,626 192,242 158,723 226,834 245,784
35 سلوفينيا سلوفينيا 133,092 174,119 205,711 187,247 98,953
36 النمسا النمسا 125,500 152,505 104,814 253,279 141,026
37 الفلبين الفلبين 112,493 53,921 63,530 64,492 38,877
38 صربيا صربيا 83,630 15,790 18,033 14,179 12,740
39 كولومبيا كولومبيا 78,070 41,714 41,714 109,333 23,979[11]
40 فنلندا فنلندا 69,053 2,540 6,500 21,644 38,926
41 فيتنام فيتنام 50,000 31,181 32,920 31,600[10] 6,862[11]
42 هولندا هولندا 44,122 73,151 94,106 102,204 98,823
43 مصر مصر 36,000 81,731 92,339[10] 123,425 78,852
44  الجزائر 25,000
45 فنزويلا فنزويلا 18,300 102,409 104,357 135,425 123,324
46 بيلاروس بيلاروس 15,033 24,343 16,650 26,995 19,324
47 أوكرانيا أوكرانيا 8,244 104,654 83,133 215,759 31,255
48 الإكوادور الإكوادور 4,800 24,322 22,335 32,254 41,047
49  تونس 540 1,860 0 ؟ ؟
50 تشيلي تشيلي 0 0 4,700 6,660[10] 5,245[11]
51  نيجيريا 0 0 0 2,937 7,834
52  زيمبابوي 0 829 257 960 792
53  كينيا 0 2,945 0 405 288

اطّلع أيضًا على[عدل]

المصادر[عدل]