أرميانسك

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
أرميانسك
 

 
علم
 
شعار
الاسم الرسمي (بالروسية: Армянск)‏
(بالروسية: Армянский Базар)‏
(بالأوكرانية: Армянськ)‏  تعديل قيمة خاصية (P1448) في ويكي بيانات
خريطة
الإحداثيات 46°06′26″N 33°41′36″E / 46.107222222222°N 33.693333333333°E / 46.107222222222; 33.693333333333   تعديل قيمة خاصية (P625) في ويكي بيانات
تاريخ التأسيس 1736  تعديل قيمة خاصية (P571) في ويكي بيانات
تقسيم إداري
 البلد روسيا (18 مارس 2014–)[1]  تعديل قيمة خاصية (P17) في ويكي بيانات
خصائص جغرافية
 المساحة 16.2 كيلومتر مربع  تعديل قيمة خاصية (P2046) في ويكي بيانات
ارتفاع 5 متر  تعديل قيمة خاصية (P2044) في ويكي بيانات
عدد السكان
 عدد السكان 2670 (1926)
3963 (1939)[2]
8532 (1970)[3]
20650 (1979)[4]
24833 (1989)[5]
26200 (1992)
25300 (1998)
23869 (2001)[6]
23541 (2003)
23108 (2004)
22879 (2005)
22893 (2006)
22922 (2007)
22884 (2008)
22800 (2009)[7]
22711 (2010)[7]
22592 (2011)[7]
22468 (2012)[8]
22337 (2013)[8]
21987 (2014)[9]
22011 (2015)[10]
21981 (2016)[11]
21956 (2017)[12]
21754 (2018)[13]
21552 (2019)[14]
21406 (2020)[15]
20692 (2021)[16]  تعديل قيمة خاصية (P1082) في ويكي بيانات
معلومات أخرى
منطقة زمنية ت ع م+02:00 (توقيت قياسي)،  وت ع م+03:00 (توقيت صيفي)  تعديل قيمة خاصية (P421) في ويكي بيانات
96012–96016  تعديل قيمة خاصية (P281) في ويكي بيانات
رمز الهاتف +380 6567  تعديل قيمة خاصية (P473) في ويكي بيانات
رمز جيونيمز 713203  تعديل قيمة خاصية (P1566) في ويكي بيانات
الموقع الرسمي الموقع الرسمي  تعديل قيمة خاصية (P856) في ويكي بيانات
معرض صور أرميانسك  - ويكيميديا كومنز  تعديل قيمة خاصية (P935) في ويكي بيانات

أرميانسك (Армянськ) هي مدينة تقع في شبه جزيرة القرم في أوكرانيا.

تأسست أرميانسك في القرن الثامن عشر من قبل الأرمن واليونانيين القاطنين في أور كابي، المعروفة حاليا ببيريكوب في أوكرانيا. الاسم الأصلي للمدينة كان «إرميني بازار» وغُيِّر إلى أرميانسك.

تشهد المنطقة منذ أوائل 2014م أزمة سياسية بعدما قامت القوات المسلحة الروسية ببسط سيطرتها على شبه الجزيرة، واجرت استفتاء من بعده ضمت شبه الجزيرة إلى قوام روسيا الاتحادية والذي اعتبرته اوكرانيا ومعها المجتمع الدولي احتلال وتعدي على سيادة اوكرانيا ووحدة اراضيها.[17]

مقالات ذات صلة[عدل]

مراجع[عدل]

  1. ^   تعديل قيمة خاصية (P1566) في ويكي بيانات"صفحة أرميانسك في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 2024-06-03.
  2. ^ ""Всесоюзная перепись населения 1939 года. Численность сельского населения СССР по районам, крупным селам и сельским населённым пунктам - районным центрам" (بالروسية). Archived from the original on 2014-12-17. Retrieved 2014-01-02." (بالروسية). {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (help), روابط خارجية في |title= (help), and عمود مفقود في: |title= (help)
  3. ^ ""Всесоюзная перепись населения 1970 г. Численность городского населения союзных республик (кроме РСФСР), их территориальных единиц, городских поселений и городских районов по полу" (بالروسية)." (بالروسية). {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (help), روابط خارجية في |title= (help), and عمود مفقود في: |title= (help)
  4. ^ ""Всесоюзная перепись населения 1979 г. Численность городского населения союзных республик (кроме РСФСР), их территориальных единиц, городских поселений и городских районов по полу" (بالروسية)." (بالروسية). {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (help), روابط خارجية في |title= (help), and عمود مفقود في: |title= (help)
  5. ^ ""Всесоюзная перепись населения 1989 г. Численность городского населения союзных республик, их территориальных единиц, городских поселений и городских районов по полу" (بالروسية)." (بالروسية). {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (help), روابط خارجية في |title= (help), and عمود مفقود في: |title= (help)
  6. ^ ""Кількість та територіальне розміщення населення України. Дані Всеукраїнського перепису населення 2001 року про адміністративно-територіальний поділ України, чисельність, розміщення та склад населення України за статтю, групування населених пунктів, адміністративних районів, сільських рад за чисельністю населення станом на 5 грудня 2001 року" (بالأوكرانية). Archived from the original on 2014-07-16. Retrieved 2014-11-17." (بالروسية). {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (help), روابط خارجية في |title= (help), and عمود مفقود في: |title= (help)
  7. ^ ""Статистичний збірник «Чисельність наявного населення України на 1 січня 2011 року» . - Киів, ДКС, 2011. - 112с" (بالأوكرانية). Archived from the original on 2014-07-15. Retrieved 2014-09-01." (بالروسية). {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (help), روابط خارجية في |title= (help), and عمود مفقود في: |title= (help)
  8. ^ ""Статистичний збірник «Чисельність наявного населення України на 1 січня 2014 року»" (بالأوكرانية). Archived from the original on 2014-07-01. Retrieved 2014-09-01." (بالروسية). {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (help), روابط خارجية في |title= (help), and عمود مفقود في: |title= (help)
  9. ^ ""Перепись населения 2014 года. Численность населения Крымского федерального округа, городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений" (بالروسية). Archived from the original on 2015-09-24. Retrieved 2015-09-06." (بالروسية). {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (help), روابط خارجية في |title= (help), and عمود مفقود في: |title= (help)
  10. ^ ""Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2015 года" (بالروسية). Archived from the original on 2015-09-23. Retrieved 2015-08-06." (بالروسية). {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (help), روابط خارجية في |title= (help), and عمود مفقود في: |title= (help)
  11. ^ ""Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2016 года" (بالروسية). 5 Oct 2018. Archived from the original on 2021-05-08. Retrieved 2021-05-15." (بالروسية). {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (help), روابط خارجية في |title= (help), and عمود مفقود في: |title= (help)
  12. ^ ""Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2017 года" (بالروسية). 31 Jul 2017. Archived from the original on 2017-07-31. Retrieved 2017-07-31." (بالروسية). {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (help), روابط خارجية في |title= (help), and عمود مفقود في: |title= (help)
  13. ^ ""Оценка численности постоянного населения по городским округам и муниципальным районам Республики Крым по состоянию на 01.01.2018 года" (PDF). اطلع عليه بتاريخ 2020-02-07." (بالروسية). {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (help), روابط خارجية في |title= (help), and عمود مفقود في: |title= (help)
  14. ^ ""Оценка численности постоянного населения по городским округам и муниципальным районам Республики Крым по состоянию на 01.01.2019 года" (PDF). اطلع عليه بتاريخ 2020-02-07." (بالروسية). {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (help), روابط خارجية في |title= (help), and عمود مفقود في: |title= (help)
  15. ^ ""Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2020 года" (بالروسية). Archived from the original on 2020-10-17. Retrieved 2020-10-17. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (help)" (بالروسية). {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (help) and روابط خارجية في |title= (help)
  16. ^ ""Таблица 5. Численность населения России, федеральных округов, субъектов Российской Федерации, городских округов, муниципальных районов, муниципальных округов, городских и сельских поселений, городских населенных пунктов, сельских населенных пунктов с населением 3000 человек и более" (XLSX) (بالروسية). Archived from the original on 2022-09-01. Retrieved 2022-09-01. {{استشهاد ويب}}: الوسيط غير المعروف |subtitle= تم تجاهله (help)" (بالروسية). {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (help) and روابط خارجية في |title= (help)
  17. ^ "روسيا تحتل قاعدة أوكرانية ثانية في القرم وتقول إنها ستبني جسرا يربطها بها". الشرق الأوسط. مؤرشف من الأصل في 2020-08-10. اطلع عليه بتاريخ 2020-08-10.