فيودوسيا

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
فيودوسيا
 

 
علم
 
شعار
الاسم الرسمي (بالأوكرانية: Феодосія)‏  تعديل قيمة خاصية (P1448) في ويكي بيانات
خريطة
الإحداثيات 45°02′56″N 35°22′45″E / 45.048888888889°N 35.379166666667°E / 45.048888888889; 35.379166666667   تعديل قيمة خاصية (P625) في ويكي بيانات[1]
تاريخ التأسيس القرن 6 ق.م  تعديل قيمة خاصية (P571) في ويكي بيانات
تقسيم إداري
 البلد أوكرانيا (24 أغسطس 1991–)[2]  تعديل قيمة خاصية (P17) في ويكي بيانات
عاصمة لـ
خصائص جغرافية
 المساحة 35.2 كيلومتر مربع  تعديل قيمة خاصية (P2046) في ويكي بيانات
ارتفاع 50 متر  تعديل قيمة خاصية (P2044) في ويكي بيانات
عدد السكان
 عدد السكان 45032 (1939)[3]
19200 (1945)[4]
46327 (1959)[5]
76402 (1979)[6]
83000 (1987)[7]
83912 (1989)[8]
86400 (1992)
80900 (1998)
74669 (2001)[9]
73626 (2003)
72926 (2004)
72412 (2005)
71725 (2006)
71535 (2007)
71214 (2008)
70730 (2009)[10]
70392 (2010)[10]
70043 (2011)[10]
69786 (2012)[11]
69461 (2013)[11]
69038 (2014)[12]
69145 (2015)[13]
68562 (2016)[14]
67993 (2017)[15]
67902 (2018)[16]
68029 (2019)[17]
68001 (2020)[18]
66293 (2021)[19]  تعديل قيمة خاصية (P1082) في ويكي بيانات
معلومات أخرى
منطقة زمنية ت ع م+02:00 (توقيت صيفي)،  وت ع م+03:00  تعديل قيمة خاصية (P421) في ويكي بيانات
اللغة الرسمية تتارية القرم،  والأوكرانية،  والروسية  تعديل قيمة خاصية (P37) في ويكي بيانات
98100–98175  تعديل قيمة خاصية (P281) في ويكي بيانات
رمز الهاتف +380-6562  تعديل قيمة خاصية (P473) في ويكي بيانات
رمز جيونيمز 709161  تعديل قيمة خاصية (P1566) في ويكي بيانات
المدينة التوأم
الموقع الرسمي الموقع الرسمي  تعديل قيمة خاصية (P856) في ويكي بيانات
معرض صور فيودوسيا  - ويكيميديا كومنز  تعديل قيمة خاصية (P935) في ويكي بيانات

فيودوسيا أو كَفَة[24] (بالأوكرانية: Феодосія، بتتار القرم: Kefe، بالروسية: Феодосия، بالأرمينية: Թեոդոսիա) هي مدينة ساحلية وميناء ومنتجع يقع في شبه جزيرة القرم على ساحل البحر الأسود بأوكرانيا، على البحر الأسود. يأتي اسمها من «ثيودوسيا» (باليونانية: Θεοδοσία) حيث أسسها بالأصل الإغريق. كانت المدينة تُعرف خلال معظم تاريخها باسم «كافا» (بالليغورية: Cafà). يبلغ عدد سكانها بحسب إحصاء عام 2014 69,145 نسمة. فيودوسيا هي مركز بلدية فيودوسيا وهي إحدى البديات التي تتألف منها القرم.

تشهد المنطقة منذ أوائل 2014م أزمة سياسية بعدما قامت القوات المسلحة الروسية ببسط سيطرتها على شبه الجزيرة، واجرت استفتاء من بعده ضمت شبه الجزيرة إلى قوام روسيا الاتحادية والذي اعتبرته اوكرانيا ومعها المجتمع الدولي احتلال وتعدي على سيادة اوكرانيا ووحدة اراضيها.[25]

المناخ[عدل]

يظهر الجدول التالي التغييرات المناخية على مدار السنة لفيودوسيا:

البيانات المناخية لـفيودوسيا
الشهر يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر المعدل السنوي
الدرجة القصوى °م (°ف) 19.1
(66.4)
18.6
(65.5)
27.2
(81.0)
27.5
(81.5)
31.9
(89.4)
35.0
(95.0)
38.8
(101.8)
38.9
(102.0)
33.3
(91.9)
29.0
(84.2)
26.9
(80.4)
21.8
(71.2)
38.9
(102.0)
متوسط درجة الحرارة الكبرى °م (°ف) 4.7
(40.5)
5.1
(41.2)
8.5
(47.3)
14.6
(58.3)
20.7
(69.3)
25.7
(78.3)
29.0
(84.2)
28.8
(83.8)
23.2
(73.8)
17.0
(62.6)
10.8
(51.4)
6.6
(43.9)
16.2
(61.2)
المتوسط اليومي °م (°ف) 1.8
(35.2)
1.7
(35.1)
4.9
(40.8)
10.6
(51.1)
16.2
(61.2)
21.1
(70.0)
24.1
(75.4)
23.8
(74.8)
18.7
(65.7)
13.0
(55.4)
7.5
(45.5)
3.7
(38.7)
12.3
(54.1)
متوسط درجة الحرارة الصغرى °م (°ف) −0.8
(30.6)
−1.1
(30.0)
2.0
(35.6)
7.2
(45.0)
12.3
(54.1)
16.8
(62.2)
19.8
(67.6)
19.6
(67.3)
14.6
(58.3)
9.6
(49.3)
4.7
(40.5)
1.2
(34.2)
8.8
(47.8)
أدنى درجة حرارة °م (°ف) −25.0
(−13.0)
−25.1
(−13.2)
−14.0
(6.8)
−5.5
(22.1)
1.1
(34.0)
5.0
(41.0)
9.1
(48.4)
9.4
(48.9)
1.4
(34.5)
−11.2
(11.8)
−14.9
(5.2)
−18.6
(−1.5)
−25.1
(−13.2)
الهطول مم (إنش) 37
(1.5)
41
(1.6)
42
(1.7)
37
(1.5)
38
(1.5)
43
(1.7)
31
(1.2)
49
(1.9)
45
(1.8)
38
(1.5)
48
(1.9)
49
(1.9)
497
(19.6)
متوسط الأيام الممطرة 12 8 10 11 9 7 7 6 9 8 12 12 111
متوسط الأيام المثلجة 8 8 6 0.3 0.1 0 0 0 0 0.1 2 6 31
متوسط الرطوبة النسبية (%) 82 80 79 75 71 69 64 64 70 77 81 83 75
ساعات سطوع الشمس الشهرية 63 72 129 182 252 283 308 287 246 166 85 51 2٬124
المصدر #1: Pogoda.ru.net.[26]
المصدر #2: الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (sun, 1961−1990)[27]

توأمة[عدل]

لفيودوسيا اتفاقيات توأمة مع كل من:

أعلام[عدل]

مقالات ذات صلة[عدل]

معرض صور[عدل]

مراجع[عدل]

  1. ^   تعديل قيمة خاصية (P402) في ويكي بيانات "صفحة فيودوسيا في خريطة الشارع المفتوحة". OpenStreetMap. اطلع عليه بتاريخ 2024-06-03.
  2. ^   تعديل قيمة خاصية (P1566) في ويكي بيانات"صفحة فيودوسيا في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 2024-06-03.
  3. ^ ""Всесоюзная перепись населения 1939 г. Численность городского населения СССР по городским поселениям и внутригородским районам" (بالروسية)." (بالروسية). {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (help), روابط خارجية في |title= (help), and عمود مفقود في: |title= (help)
  4. ^ "Крым довоенного и послевоенного периода. Статсборник.Крымстат 2020" (PDF) (بالروسية).
  5. ^ ""Всесоюзная перепись населения 1959 г. Численность городского населения союзных республик (кроме РСФСР), их территориальных единиц, городских поселений и городских районов по полу" (بالروسية)." (بالروسية). {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (help), روابط خارجية في |title= (help), and عمود مفقود في: |title= (help)
  6. ^ ""Всесоюзная перепись населения 1979 г. Численность городского населения союзных республик (кроме РСФСР), их территориальных единиц, городских поселений и городских районов по полу" (بالروسية)." (بالروسية). {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (help), روابط خارجية في |title= (help), and عمود مفقود في: |title= (help)
  7. ^ "Народное хозяйство СССР за 70 лет : юбилейный статистический ежегодник : [арх. 28 يونيو 2016] / Государственный комитет СССР по статистике. — Москва : Финансы и статистика, 1987. — 766 с." (بالروسية). {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (help) and روابط خارجية في |title= (help)
  8. ^ ""Всесоюзная перепись населения 1989 г. Численность городского населения союзных республик, их территориальных единиц, городских поселений и городских районов по полу" (بالروسية)." (بالروسية). {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (help), روابط خارجية في |title= (help), and عمود مفقود في: |title= (help)
  9. ^ ""Кількість та територіальне розміщення населення України. Дані Всеукраїнського перепису населення 2001 року про адміністративно-територіальний поділ України, чисельність, розміщення та склад населення України за статтю, групування населених пунктів, адміністративних районів, сільських рад за чисельністю населення станом на 5 грудня 2001 року" (بالأوكرانية). Archived from the original on 2014-07-16. Retrieved 2014-11-17." (بالروسية). {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (help), روابط خارجية في |title= (help), and عمود مفقود في: |title= (help)
  10. ^ ""Статистичний збірник «Чисельність наявного населення України на 1 січня 2011 року» . - Киів, ДКС, 2011. - 112с" (بالأوكرانية). Archived from the original on 2014-07-15. Retrieved 2014-09-01." (بالروسية). {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (help), روابط خارجية في |title= (help), and عمود مفقود في: |title= (help)
  11. ^ ""Статистичний збірник «Чисельність наявного населення України на 1 січня 2014 року»" (بالأوكرانية). Archived from the original on 2014-07-01. Retrieved 2014-09-01." (بالروسية). {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (help), روابط خارجية في |title= (help), and عمود مفقود في: |title= (help)
  12. ^ ""Перепись населения 2014 года. Численность населения Крымского федерального округа, городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений" (بالروسية). Archived from the original on 2015-09-24. Retrieved 2015-09-06." (بالروسية). {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (help), روابط خارجية في |title= (help), and عمود مفقود في: |title= (help)
  13. ^ ""Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2015 года" (بالروسية). Archived from the original on 2015-09-23. Retrieved 2015-08-06." (بالروسية). {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (help), روابط خارجية في |title= (help), and عمود مفقود في: |title= (help)
  14. ^ ""Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2016 года" (بالروسية). 5 Oct 2018. Archived from the original on 2021-05-08. Retrieved 2021-05-15." (بالروسية). {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (help), روابط خارجية في |title= (help), and عمود مفقود في: |title= (help)
  15. ^ ""Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2017 года" (بالروسية). 31 Jul 2017. Archived from the original on 2017-07-31. Retrieved 2017-07-31." (بالروسية). {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (help), روابط خارجية في |title= (help), and عمود مفقود في: |title= (help)
  16. ^ ""Оценка численности постоянного населения по городским округам и муниципальным районам Республики Крым по состоянию на 01.01.2018 года" (PDF). اطلع عليه بتاريخ 2020-02-07." (بالروسية). {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (help), روابط خارجية في |title= (help), and عمود مفقود في: |title= (help)
  17. ^ ""Оценка численности постоянного населения по городским округам и муниципальным районам Республики Крым по состоянию на 01.01.2019 года" (PDF). اطلع عليه بتاريخ 2020-02-07." (بالروسية). {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (help), روابط خارجية في |title= (help), and عمود مفقود في: |title= (help)
  18. ^ ""Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2020 года" (بالروسية). Archived from the original on 2020-10-17. Retrieved 2020-10-17. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (help)" (بالروسية). {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (help) and روابط خارجية في |title= (help)
  19. ^ ""Таблица 5. Численность населения России, федеральных округов, субъектов Российской Федерации, городских округов, муниципальных районов, муниципальных округов, городских и сельских поселений, городских населенных пунктов, сельских населенных пунктов с населением 3000 человек и более" (XLSX) (بالروسية). Archived from the original on 2022-09-01. Retrieved 2022-09-01. {{استشهاد ويب}}: الوسيط غير المعروف |subtitle= تم تجاهله (help)" (بالروسية). {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (help) and روابط خارجية في |title= (help)
  20. ^ http://www.kurskadmin.ru/node/911. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
  21. ^ http://ставрополь.рф/english/Municipal_cooperation_with_cities_of_near_of_Russia/Municipal_cooperation_of_Russia.php. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدةالوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)، وتحقق من قيمة |url= (مساعدة)
  22. ^ https://www.severodvinsk.info/?idmenu=237. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
  23. ^ https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%2C_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8.pdf. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
  24. ^ بيري رئيس. خريطة البحر الأسود، 1525 م.
  25. ^ "روسيا تحتل قاعدة أوكرانية ثانية في القرم وتقول إنها ستبني جسرا يربطها بها". الشرق الأوسط. مؤرشف من الأصل في 2020-08-10. اطلع عليه بتاريخ 2020-08-10.
  26. ^ "Weather and Climate-The Climate of Feodosia" (بالروسية). Weather and Climate. Archived from the original on 2019-12-14. Retrieved 2019-12-14.
  27. ^ "Feodosija Climate Normals 1961–1990". الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي. مؤرشف من الأصل في 2020-04-29. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-01.
  28. ^ Municipal cooperation with cities of near and far abroad, regions of Russiaنسخة محفوظة 2019-09-06 في Wayback Machine