الدوري الإسباني 2000–01

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
الدوري الإسباني
الموسم 2000-2001[1]
البلد إسبانيا  تعديل قيمة خاصية (P17) في ويكي بيانات
المنظم الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم  تعديل قيمة خاصية (P664) في ويكي بيانات
النسخة 70  تعديل قيمة خاصية (P393) في ويكي بيانات
عدد الفرق 20   تعديل قيمة خاصية (P1132) في ويكي بيانات
الفائز ريال مدريد
الوصيف ريال مدريد  تعديل قيمة خاصية (P1346) في ويكي بيانات
الفرق الهابطة ريال أوفييدو
رسينغ سانتاندر
نومانسيا
دوري أبطال أوروبا فالنسيا
ديبورتيفو لاكورونيا
ريال مدريد
برشلونة
كأس الاتحاد الأوروبي سيلتا فيغو
ريال بيتيس
ألافيس
كأس إنترتوتو فياريال
عدد المباريات 380
مجموع الأهداف المسجلة 1095   تعديل قيمة خاصية (P1351) في ويكي بيانات

الأندية[عدل]

ترتيب الأندية[عدل]

الترتيب النهائي[عدل]

الرتبة الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
1 ريال مدريد 38 24 8 6 81 40 41 80
2 ديبورتيفو لاكورونيا 38 22 7 9 73 44 29 73
3 ريال مايوركا 38 20 11 7 61 43 18 71
4 برشلونة 38 17 12 9 80 57 23 63
5 فالنسيا 38 18 9 11 55 34 21 63
6 سيلتا فيغو 38 16 11 11 51 49 2 59
7 فياريال 38 16 9 13 58 52 6 57
8 مالقا 38 16 8 14 60 61 1- 56
9 إسبانيول 38 14 8 16 46 44 2 50
10 ألافيس 38 14 7 17 58 59 1- 49
11 لاس بالماس 38 13 7 18 42 62 20- 46
12 أتلتيك بيلباو 38 11 10 17 44 60 16- 43
13 ريال سوسيداد 38 11 10 17 52 68 16- 43
14 رايو فايكانو 38 10 13 15 56 68 12- 43
15 أوساسونا 38 10 12 16 43 54 11- 42
16 ريال بلد الوليد 38 9 15 14 42 50 8- 42
17 ريال سرقسطة 38 9 15 14 54 57 3- 42
18 ريال أوفييدو 38 11 8 19 51 67 16- 41
19 رسينغ سانتاندر 38 10 9 19 48 62 14- 39
20 نومانسيا 38 10 9 19 40 64 24- 39
التأهل إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا
التتأهل إلى دور التصفيات في بطولة دوري أبطال أوروبا
التأهل إلى كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى كأس إنترتوتو
النزول إلى دوري الدرجة الثانية

حسب الجولات[عدل]

الفريق /
الجولة
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

ر.مدريد 7 5 3 5 1 4 2 3 7 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ديبورتيفو 3 2 2 1 3 6 4 2 3 2 2 2 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
مايوركا 11 20 20 20 18 17 13 10 8 5 8 4 6 6 7 5 5 5 5 5 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3
برشلونة 6 10 5 9 6 3 7 5 4 7 9 6 7 5 6 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4
فالنسيا 15 6 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5
سيلتا 4 1 1 3 4 7 5 6 5 8 7 10 9 13 11 14 16 16 16 16 16 15 15 15 13 10 9 7 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6
فياريال 20 13 6 7 8 11 9 13 9 9 11 15 13 9 9 8 10 9 10 7 5 5 5 5 6 6 6 6 8 8 10 7 7 8 7 7 8 7
مالقا 14 14 10 14 17 12 12 9 11 13 15 12 14 10 13 10 8 7 8 8 10 13 14 12 9 8 8 10 9 10 9 9 9 7 8 8 7 8
إسبانيول 5 8 12 16 16 19 15 14 10 12 10 8 10 12 14 16 13 15 13 11 8 9 11 11 11 12 10 9 10 9 8 10 10 10 10 10 9 9
ألافيس 2 7 9 6 7 5 3 4 2 4 5 7 5 7 5 7 7 10 11 10 11 10 8 8 7 7 7 8 7 6 7 8 8 9 9 9 10 10
لاس بالماس 19 18 17 19 14 10 8 11 14 16 12 11 11 14 15 11 9 8 7 9 7 8 9 13 14 14 12 13 14 15 14 13 14 12 12 12 14 11
بيلباو 18 9 13 10 10 14 14 17 17 14 16 14 15 11 10 12 15 12 9 12 13 11 12 9 10 9 11 12 12 13 11 11 11 11 11 11 12 12
ر.سوسيداد 10 17 16 12 15 18 19 18 19 20 18 18 18 19 20 20 20 20 20 19 18 18 18 18 18 18 18 20 17 18 17 17 18 17 15 17 13 13
رايو 1 3 7 4 5 2 6 7 6 6 4 5 4 4 4 6 6 6 6 6 9 7 7 7 8 11 13 11 11 11 12 12 12 13 14 15 11 14
أوساسونا 17 11 11 15 13 15 17 20 20 19 20 20 20 20 17 19 17 17 18 18 19 20 20 20 19 20 19 17 18 19 18 18 17 18 18 18 18 15
بلد الوليد 12 4 8 8 9 8 10 12 16 11 14 13 12 15 16 15 12 14 15 14 15 12 13 10 12 13 15 15 15 14 15 15 16 15 16 14 15 16
ريال سرقسطة 13 16 15 17 19 20 20 19 15 17 13 16 16 16 12 13 14 11 12 15 12 14 10 14 15 15 14 14 13 12 13 14 13 14 13 13 16 17
ريال أوفييدو 16 15 18 13 12 9 11 8 12 10 6 9 8 8 8 9 11 13 14 13 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 17 16 17 18
رسينغ 9 19 19 18 20 16 18 15 18 18 19 19 19 17 18 18 19 19 19 20 20 19 19 19 20 19 20 19 19 17 19 19 19 19 19 19 19 19
نومانسيا 8 12 14 11 11 13 16 16 13 15 17 17 17 18 19 17 18 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

نتائج المباريات[عدل]

المضيف/الضيف1 ATH BAR قالب:Fb team Celta قالب:Fb team Deportivo Alavés DEP ESP قالب:Fb team Palmas MLG MAL NUMA OSA RAC قالب:Fb team Rayo RMA قالب:Fb team Real Oviedo RSO VAL VLD VILL ZAR
أتلتيك بيلباو 3–1 2–1 2–0 2–2 0–1 0–3 1–3 2–1 3–1 0–1 3–1 4–2 1–0 4–0 1–3 1–1 1–1 1–1 1–2
برشلونة 7–0 1–1 3–2 2–3 4–2 4–1 2–1 1–1 1–1 2–0 3–1 5–1 2–0 0–1 3–0 3–2 3–1 1–2 4–4
قالب:Fb team Celta 2–1 3–3 1–1 2–1 1–0 0–1 1–0 2–2 1–1 1–0 1–1 1–1 3–0 1–0 4–1 3–2 2–1 1–0 1–1
قالب:Fb team Deportivo Alavés 2–1 0–1 2–2 3–1 1–0 1–0 1–2 2–4 0–2 2–0 5–1 4–2 1–3 4–0 0–1 1–1 4–2 0–1 1–0
ديبورتيفو 2–0 2–0 1–0 2–1 1–0 4–0 4–0 1–1 4–1 2–1 2–1 1–1 2–2 3–0 4–1 2–0 1–2 4–2 2–0
إسبانيول 2–1 0–0 0–1 0–0 0–2 3–2 1–2 0–1 2–0 1–2 3–0 0–0 1–2 2–0 1–2 1–0 1–0 2–1 5–0
قالب:Fb team Palmas 0–0 0–1 0–1 0–3 2–0 1–0 2–1 1–0 1–1 3–2 2–1 1–0 0–1 1–0 2–1 0–2 1–1 1–5 2–1
مالقة 2–1 0–0 1–4 3–1 1–3 0–0 2–1 0–1 1–3 3–1 2–1 1–1 3–3 2–2 3–0 3–0 3–1 2–1 2–0
مايوركا 1–0 2–0 2–0 4–3 2–1 3–2 2–1 0–1 2–1 1–1 2–1 4–0 1–0 4–2 1–1 2–2 1–1 2–1 2–1
نومانسيا 0–0 1–1 4–2 2–1 1–2 2–1 0–1 3–2 0–2 1–0 1–0 0–2 3–1 1–0 3–3 0–3 0–0 1–3 1–1
أوساسونا 1–1 3–1 0–2 0–1 1–1 1–3 3–3 3–3 1–0 2–0 1–1 2–2 2–3 0–0 1–1 1–2 2–1 1–0 1–0
ريسينغ سانتاندر 3–0 4–0 3–0 2–1 0–3 1–2 2–1 0–1 2–1 4–2 0–0 1–1 0–0 2–0 1–4 1–1 2–2 3–1 2–1
قالب:Fb team Rayo 1–2 2–2 3–0 0–1 1–1 1–1 1–1 4–2 2–2 2–1 2–1 4–1 0–1 0–2 4–1 1–4 2–1 0–1 0–0
ريال مدريد 4–1 2–2 3–0 5–0 3–0 2–2 5–1 4–3 0–2 1–0 1–1 1–0 3–1 4–0 4–0 2–1 2–1 4–0 3–0
قالب:Fb team Real Oviedo 5–0 2–3 3–1 3–3 2–3 2–2 2–2 3–2 1–1 3–0 2–3 1–0 4–1 1–1 1–0 0–0 4–1 1–3 2–1
ريال سوسيداد 0–2 0–6 2–2 1–1 1–1 2–1 1–1 4–0 0–1 4–1 0–1 2–2 2–0 1–4 3–0 1–2 3–1 0–2 1–1
فالنسيا 1–0 0–1 1–0 1–2 0–1 0–1 5–1 2–0 4–0 3–0 1–0 1–0 2–2 0–1 2–0 2–0 1–0 3–1 1–0
بلد الوليد 0–0 2–2 1–2 2–1 3–1 1–1 1–0 0–0 2–0 2–0 1–1 1–1 1–3 2–2 1–0 2–1 0–0 0–0 2–0
فياريال 0–0 4–4 2–0 2–0 3–2 4–0 2–1 1–2 2–2 0–0 2–0 4–2 1–5 0–1 1–0 1–3 1–1 2–1 1–1
ريال سرقسطة 2–2 3–1 1–1 2–2 2–1 1–2 3–1 1–1 1–1 3–1 4–2 2–0 6–1 2–3 5–2 1–1 1–1 0–0 0–0

مصدر: [بحاجة لمصدر]
^ الفريق المضيف يتم سرده في العمود الأيمن.
ألوان: أرجواني = فوز الفريق المضيف؛ أصفر = تعادل؛ أحمر = فوز الفريق الضيف.

مصادر[عدل]